2230035 LEMA Прокладка картера маховика (б)задн.1x MB OM407/447 H/HLA/MAN D2865/66/76
- Вес в инд. упак 0.108 кг
- Объем 0.635 дм3
- Длина 58 см
- Высота 0.3 см
- Ширина 36.5 см
F 90
F 90 Unterflur
SD
SL
TGA
LION?S STAR
LION?S COACH
SR
SU
SG
SL II
M 90
E 2000
MAN F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.272 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.272 FAK | самосвал | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.272 FAS | Седельный тягач | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.272 FK | самосвал | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | Седельный тягач | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.322 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 19.322 FAK | самосвал | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 19.322 FAS | Седельный тягач | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 19.322 FK | самосвал | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | Седельный тягач | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1986 - 1990 |
MAN F 90 19.362 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 19.362 FAK | самосвал | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 19.362 FAS | Седельный тягач | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 19.362 FK | самосвал | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1986 - 1990 |
MAN F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS | Седельный тягач | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1986 - 1990 |
MAN F 90 24.272 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.272 DFK | самосвал | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS | Седельный тягач | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS | Седельный тягач | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 24.322 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.322 DFK | самосвал | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS | Седельный тягач | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS | Седельный тягач | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 24.362 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
MAN F 90 24.362 DFK | самосвал | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
MAN F 90 24.362 DFS,24.362 DFLS | Седельный тягач | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
MAN F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1986 - 1990 |
MAN F 90 24.362 FNLS,24.362 FVLS | Седельный тягач | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1986 - 1990 |
MAN F 90 25.272 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.272 DFK | самосвал | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS | Седельный тягач | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1993 |
MAN F 90 25.322 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.322 DFK | самосвал | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.322 DFS,25.322 DFLS | Седельный тягач | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.322 FNL,25.322 FNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS | Седельный тягач | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.272 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 26.272 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.272 DFAK | самосвал | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.272 DFAS | Седельный тягач | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.272 DFK | самосвал | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 26.272 DFS,26.272 DFLS | Седельный тягач | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 26.272 FNL,26.272 FNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1991 - 1995 |
MAN F 90 26.272 FNLS,26.272 FVLS | Седельный тягач | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 26.322 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 26.322 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.322 DFAK | самосвал | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.322 DFAS | Седельный тягач | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.322 DFK | самосвал | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
MAN F 90 26.322 DFS,26.322 DFLS | Седельный тягач | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 26.322 FNL,26.322 FNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1991 - 1995 |
MAN F 90 26.322 FNLS,26.322 FVLS | Седельный тягач | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 26.362 DF,26.362 DFL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
MAN F 90 26.362 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 26.362 DFAK | самосвал | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 26.362 DFAS | Седельный тягач | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 26.362 DFK | самосвал | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
MAN F 90 26.362 DFS | Седельный тягач | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
MAN F 90 32.272 VF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 32.272 VFK | самосвал | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 32.322 VF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 32.322 VFK | самосвал | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 32.362 VF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 32.362 VFK | самосвал | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 33.322 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
MAN F 90 33.322 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
MAN F 90 33.322 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
MAN F 90 33.362 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
MAN F 90 33.362 DFK | самосвал | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
MAN F 90 33.362 DFS | Седельный тягач | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
MAN F 90 35.272 VF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 35.272 VFK | самосвал | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 35.322 VFAK | самосвал | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 35.322 VFK | самосвал | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 35.322 VK | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 41.272 VF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 41.322 VF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 241 лс | 177 кв | Дизель | 1988 - 1989 |
MAN F 90 19.242 FK | самосвал | 241 лс | 177 кв | Дизель | 1988 - 1989 |
MAN F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS | Седельный тягач | 241 лс | 177 кв | Дизель | 1988 - 1989 |
MAN F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 19.262 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1989 - 1990 |
MAN F 90 19.262 FAK | самосвал | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1989 - 1990 |
MAN F 90 19.262 FAS | Седельный тягач | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1989 - 1990 |
MAN F 90 19.262 FK | самосвал | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS | Седельный тягач | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 290 лс | 213 кв | Дизель | 1986 - 1990 |
MAN F 90 19.292 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 290 лс | 213 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 19.292 FAK | самосвал | 290 лс | 213 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 19.292 FAS | Седельный тягач | 290 лс | 213 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 19.292 FK | самосвал | 290 лс | 213 кв | Дизель | 1986 - 1990 |
MAN F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS | Седельный тягач | 290 лс | 213 кв | Дизель | 1986 - 1990 |
MAN F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 330 лс | 243 кв | Дизель | 1986 - 1990 |
MAN F 90 19.332 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 330 лс | 243 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 19.332 FAK | самосвал | 330 лс | 243 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 19.332 FAS | Седельный тягач | 330 лс | 243 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 19.332 FK | самосвал | 330 лс | 243 кв | Дизель | 1986 - 1990 |
MAN F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS | Седельный тягач | 330 лс | 243 кв | Дизель | 1986 - 1990 |
MAN F 90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1994 - 1995 |
MAN F 90 19.342 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
MAN F 90 19.342 FAK | самосвал | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
MAN F 90 19.342 FAS | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
MAN F 90 19.342 FK | самосвал | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1994 - 1995 |
MAN F 90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1994 - 1995 |
MAN F 90 19.372 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 19.372 FAK | самосвал | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 19.372 FAS | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 400 лс | 294 кв | Дизель | 1994 - 1995 |
MAN F 90 19.402 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 400 лс | 294 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
MAN F 90 19.402 FAK | самосвал | 400 лс | 294 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
MAN F 90 19.402 FAS | Седельный тягач | 400 лс | 294 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
MAN F 90 19.402 FK | самосвал | 400 лс | 294 кв | Дизель | 1994 - 1995 |
MAN F 90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS | Седельный тягач | 400 лс | 294 кв | Дизель | 1994 - 1995 |
MAN F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.422 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 19.422 FAK | самосвал | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 19.422 FAS | Седельный тягач | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 19.422 FK | самосвал | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS | Седельный тягач | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 24.242 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 241 лс | 177 кв | Дизель | 1988 - 1989 |
MAN F 90 24.242 DFK | самосвал | 241 лс | 177 кв | Дизель | 1988 - 1989 |
MAN F 90 24.242 DFS | Седельный тягач | 241 лс | 177 кв | Дизель | 1988 - 1989 |
MAN F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 241 лс | 177 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 24.262 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 24.262 DFK | самосвал | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS | Седельный тягач | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 24.292 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 290 лс | 213 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
MAN F 90 24.292 DFK | самосвал | 290 лс | 213 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
MAN F 90 24.292 DFS,24.292 DFLS | Седельный тягач | 290 лс | 213 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
MAN F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 290 лс | 213 кв | Дизель | 1986 - 1990 |
MAN F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS | Седельный тягач | 290 лс | 213 кв | Дизель | 1986 - 1990 |
MAN F 90 24.302 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.302 DFK | самосвал | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS | Седельный тягач | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.332 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 330 лс | 243 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
MAN F 90 24.332 DFK | самосвал | 330 лс | 243 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
MAN F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS | Седельный тягач | 330 лс | 243 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
MAN F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 330 лс | 243 кв | Дизель | 1986 - 1990 |
MAN F 90 24.332 FNLS,24.332 FVLS | Седельный тягач | 330 лс | 243 кв | Дизель | 1986 - 1990 |
MAN F 90 24.342 FNL,24.342 FNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1994 - 1995 |
MAN F 90 24.372 DFS | Седельный тягач | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.372 DFS, 24.372 DFLS | самосвал | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS | Седельный тягач | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 24.372 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.372 FVLS | Седельный тягач | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.402 FNL,24.402 FNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 400 лс | 294 кв | Дизель | 1994 - 1995 |
MAN F 90 24.422 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.422 DFK | самосвал | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.422 DFS,24.422 DFLS | Седельный тягач | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 25.302 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 25.302 DFK | самосвал | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 25.302 DFS,25.302 DFLS | Седельный тягач | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 25.302 FNL,25.302 FNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 25.302 FNLS,25.302 FVLS | Седельный тягач | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 25.372 DFK | самосвал | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.372 DFS | Седельный тягач | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.372 DFS,25.372 DFLS | Седельный тягач | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.372 FNL,25.372 FNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.372 FNLS,25.372 FVLS | Седельный тягач | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1993 |
MAN F 90 25.372 FVLS | Седельный тягач | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1990 - 1993 |
MAN F 90 25.422 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.422 DFK | самосвал | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.422 DFS,25.422 DFLS | Седельный тягач | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.422 FNL,25.422 FNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.422 FNLS,25.422 FVLS | Седельный тягач | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.242 DFAK | самосвал | 241 лс | 177 кв | Дизель | 1989 - 1989 |
MAN F 90 26.242 DFK | самосвал | 241 лс | 177 кв | Дизель | 1988 - 1989 |
MAN F 90 26.242 DFS | Седельный тягач | 241 лс | 177 кв | Дизель | 1988 - 1989 |
MAN F 90 26.262 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 26.262 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1989 - 1990 |
MAN F 90 26.262 DFAK | самосвал | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1989 - 1990 |
MAN F 90 26.262 DFAS | Седельный тягач | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1989 - 1990 |
MAN F 90 26.262 DFK | самосвал | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 26.262 DFS | Седельный тягач | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 26.292 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 290 лс | 213 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
MAN F 90 26.292 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 290 лс | 213 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 26.292 DFAK | самосвал | 290 лс | 213 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 26.292 DFAS | Седельный тягач | 290 лс | 213 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 26.292 DFK | самосвал | 290 лс | 213 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
MAN F 90 26.292 DFS | Седельный тягач | 290 лс | 213 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
MAN F 90 26.302 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 26.302 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 26.302 DFAK | самосвал | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 26.302 DFAS | Седельный тягач | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 26.302 DFK | самосвал | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 26.302 DFS | Седельный тягач | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 26.302 FNL,26.302 FNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1991 - 1991 |
MAN F 90 26.302 FNLS,26.302 FVLS | Седельный тягач | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 26.332 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 330 лс | 243 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
MAN F 90 26.332 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 330 лс | 243 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 26.332 DFAK | самосвал | 330 лс | 243 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 26.332 DFAS | Седельный тягач | 330 лс | 243 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 26.332 DFK | самосвал | 330 лс | 243 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
MAN F 90 26.332 DFS | Седельный тягач | 330 лс | 243 кв | Дизель | 1987 - 1990 |
MAN F 90 26.342 DF,26.342 DFL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
MAN F 90 26.342 DFK,26.342 DFLK | самосвал | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
MAN F 90 26.342 DFS | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
MAN F 90 26.372 DF,26.372 DFL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 26.372 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.372 DFAK | самосвал | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
MAN F 90 26.372 DFAS | Седельный тягач | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.372 DFK | самосвал | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
MAN F 90 26.372 DFS | Седельный тягач | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 26.372 FNLS,26.372 FVLS | Седельный тягач | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
MAN F 90 26.402 DF,26.402 DFL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 400 лс | 294 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
MAN F 90 26.402 DFK,26.402 DFLK | самосвал | 400 лс | 294 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
MAN F 90 26.402 DFS | Седельный тягач | 400 лс | 294 кв | Дизель | 1994 - 1995 |
MAN F 90 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 400 лс | 294 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
MAN F 90 26.402 FNLS,26.402 FVLS | Седельный тягач | 400 лс | 294 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
MAN F 90 26.422 DF,26.422 DFL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 26.422 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.422 DFAK | самосвал | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.422 DFAS | Седельный тягач | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.422 DFK | самосвал | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 26.422 DFS | Седельный тягач | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 26.422 FNLS,26.422 FVLS | Седельный тягач | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1992 - 1995 |
MAN F 90 32.262 VF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1989 - 1990 |
MAN F 90 32.262 VFK | самосвал | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1989 - 1990 |
MAN F 90 32.262 VFTM | Бетономешалка | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1989 - 1990 |
MAN F 90 32.292 VF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 290 лс | 213 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
MAN F 90 32.292 VFK | самосвал | 290 лс | 213 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
