VFAM65 VALEO Щетка стеклоочистителя
- Вес в инд. упак 0.273 кг
- Объем 7 дм3
- Длина 70 см
- Высота 10 см
- Ширина 10 см
CHRYSLERCITROENFIATHONDAHYUNDAIKIALANCIALEXUSMAZDAMERCEDES-BENZMITSUBISHINISSANPEUGEOTRENAULTSMARTSUBARUSUZUKITOYOTA
VOYAGER IV
CHRYSLER VOYAGER IV 3.3 | вэн | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2008 - X |
C5 (DC_)
C5 Break (DE_)
EVASION (22, U6)
JUMPY (U6U)
JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_)
JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX
XSARA PICASSO (N68)
C1 (PM_, PN_)
C8 (EA_, EB_)
CITROEN C5 (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | хэтчбек | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | хэтчбек | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | хэтчбек | 133 лс | 98 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | хэтчбек | 207 лс | 152 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | универсал | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | универсал | 107 лс | 79 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | универсал | 133 лс | 98 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 3.0 Carlsson | универсал | 235 лс | 173 кв | Бензиновый | 2003 - 2004 |
CITROEN C5 Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | универсал | 207 лс | 152 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
CITROEN EVASION (22, U6) 1.8 | вэн | 99 лс | 73 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 | вэн | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1994 - 2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 HDI | вэн | 109 лс | 80 кв | Дизель | 1999 - 2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 TD | вэн | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | вэн | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1994 - 2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.1 TD | вэн | 109 лс | 80 кв | Дизель | 1996 - 2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 16V | вэн | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
CITROEN EVASION (22, U6) 1.9 TD | вэн | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
CITROEN JUMPY (U6U) 1.6 | вэн | 79 лс | 58 кв | Бензиновый | 1995 - X |
CITROEN JUMPY (U6U) 1.9 D 70 | вэн | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1998 - X |
CITROEN JUMPY (U6U) 1.9 TD | вэн | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1996 - X |
CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 | вэн | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2000 - 2006 |
CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 | вэн | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2000 - X |
CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 | вэн | 94 лс | 69 кв | Дизель | 1999 - X |
CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 i 16V | вэн | 138 лс | 102 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | фургон | 79 лс | 58 кв | Бензиновый | 1995 - X |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | фургон | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1998 - X |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | фургон | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1995 - X |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | фургон | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2002 - X |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | фургон | 94 лс | 69 кв | Дизель | 1999 - X |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | фургон | 138 лс | 102 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CITROEN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 1.9 TD | c бортовой платформой/ходовая часть | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1999 - X |
CITROEN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 HDi 95 | c бортовой платформой/ходовая часть | 94 лс | 69 кв | Дизель | 1999 - X |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | вэн | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1999 - X |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | вэн | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | вэн | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | вэн | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2003 - X |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | вэн | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1999 - X |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | вэн | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2004 - X |
CITROEN C1 (PM_, PN_) 1.0 | хэтчбек | 68 лс | 50 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CITROEN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi | хэтчбек | 54 лс | 40 кв | Дизель | 2005 - X |
CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 | вэн | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2002 - X |
CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 16V | вэн | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.2 | вэн | 158 лс | 116 кв | Бензиновый | 2002 - X |
CITROEN C8 (EA_, EB_) 3.0 V6 | вэн | 204 лс | 150 кв | Бензиновый | 2002 - X |
CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | вэн | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2006 - X |
CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | вэн | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2002 - X |
SCUDO Combinato (220P)
SCUDO фургон (220L)
ULYSSE (220)
ULYSSE (179AX)
SEDICI
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.6 | универсал | 79 лс | 58 кв | Бензиновый | 1996 - X |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 D | универсал | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1998 - X |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD | универсал | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1996 - X |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD Eco | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1996 - X |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 16V | универсал | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2000 - X |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD | универсал | 109 лс | 80 кв | Дизель | 1999 - X |
FIAT SCUDO фургон (220L) 1.6 | фургон | 79 лс | 58 кв | Бензиновый | 1996 - X |
FIAT SCUDO фургон (220L) 1.9 TD | фургон | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1998 - X |
FIAT SCUDO фургон (220L) 2.0 | фургон | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2000 - X |
FIAT SCUDO фургон (220L) 2.0 JTD | фургон | 94 лс | 69 кв | Дизель | 1999 - X |
FIAT SCUDO фургон (220L) 1.9 D | фургон | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1998 - X |
FIAT ULYSSE (220) 1.8 (220.BB5) | вэн | 99 лс | 73 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
FIAT ULYSSE (220) 1.9 TD (220AH5) | вэн | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1995 - 2002 |
FIAT ULYSSE (220) 2.0 (220.AC5) | вэн | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1994 - 2002 |
FIAT ULYSSE (220) 2.0 JTD | вэн | 109 лс | 80 кв | Дизель | 1999 - 2002 |
FIAT ULYSSE (220) 2.0 Turbo (220.AD5) | вэн | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1994 - 2002 |
FIAT ULYSSE (220) 2.1 TD | вэн | 109 лс | 80 кв | Дизель | 1996 - 1999 |
FIAT ULYSSE (220) 2.0 16V | вэн | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 | вэн | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2002 - X |
FIAT ULYSSE (179AX) 2.2 JTD | вэн | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2002 - X |
FIAT ULYSSE (179AX) 3.0 V6 | вэн | 204 лс | 150 кв | Бензиновый | 2002 - X |
FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 JTD | вэн | 107 лс | 79 кв | Дизель | 2003 - X |
FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 D Multijet | вэн | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2006 - X |
FIAT SEDICI 1.6 16V | вездеход закрытый | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 2006 - X |
FIAT SEDICI 1.6 16V 4x4 | вездеход закрытый | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 2006 - X |
FIAT SEDICI 1.9 D Multijet | вездеход закрытый | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2006 - X |
FR-V (BE)
ACCORD VIII (CL_, CM_)
ACCORD VIII Tourer (CM_)
CR-V III
HONDA FR-V (BE) 1.7 | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2005 - X |
HONDA FR-V (BE) 2.0 | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2005 - X |
HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2005 - X |
HONDA FR-V (BE) 1.8 | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2007 - X |
HONDA ACCORD VIII (CL_, CM_) 2.0 (CL7) | седан | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 2003 - X |
HONDA ACCORD VIII (CL_, CM_) 2.0 Привод на все колеса (CL8) | седан | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 2003 - X |
HONDA ACCORD VIII (CL_, CM_) 2.2 i-CTDi | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2004 - X |
HONDA ACCORD VIII (CL_, CM_) 2.4 (CL9) | седан | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 2003 - X |
HONDA ACCORD VIII Tourer (CM_) 2.0 (CM1) | универсал | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 2003 - X |
HONDA ACCORD VIII Tourer (CM_) 2.2 i-CTDi | универсал | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2004 - X |
HONDA ACCORD VIII Tourer (CM_) 2.4 (CM2) | универсал | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 2003 - X |
HONDA CR-V III 2.0 i-VTEC | вездеход закрытый | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2007 - X |
HONDA CR-V III 2.2 i-CTDi | вездеход закрытый | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2007 - X |
H-1 автобус (KMF)
H-1 фургон
STAREX (H1)
TRAJET (FO)
HYUNDAI H-1 автобус (KMF) 2.4 | автобус | 112 лс | 82 кв | Бензиновый | 1997 - X |
HYUNDAI H-1 автобус (KMF) 2.4 4WD | автобус | 112 лс | 82 кв | Бензиновый | 1997 - X |
HYUNDAI H-1 автобус (KMF) 2.5 D | автобус | 78 лс | 57 кв | Дизель | 1997 - X |
HYUNDAI H-1 автобус (KMF) 2.5 TD | автобус | 101 лс | 74 кв | Дизель | 2001 - X |
HYUNDAI H-1 автобус (KMF) 2.5 CRDi | автобус | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2006 - X |
HYUNDAI H-1 автобус (KMF) 2.5 CRDi 4WD | автобус | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2002 - X |
HYUNDAI H-1 автобус (KMF) 2.5 TD 4WD | автобус | 99 лс | 73 кв | Дизель | 2001 - X |
HYUNDAI H-1 фургон 2.4 | фургон | 112 лс | 82 кв | Бензиновый | 2000 - X |
HYUNDAI H-1 фургон 2.5 CRDi | фургон | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2003 - X |
HYUNDAI H-1 фургон 2.5 TD | фургон | 80 лс | 59 кв | Дизель | 2000 - 2000 |
HYUNDAI STAREX (H1) 2.4 | вэн | 112 лс | 82 кв | Бензиновый | 1997 - X |
HYUNDAI STAREX (H1) 2.4 4WD | вэн | 112 лс | 82 кв | Бензиновый | 1998 - X |
HYUNDAI STAREX (H1) 2.5 TD | вэн | 80 лс | 59 кв | Дизель | 1997 - X |
HYUNDAI STAREX (H1) 2.5 TD 4WD | вэн | 80 лс | 59 кв | Дизель | 1998 - X |
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 CRDi | вэн | 113 лс | 83 кв | Дизель | 2001 - X |
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.7 V6 | вэн | 173 лс | 127 кв | Бензиновый | 2000 - X |
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 | вэн | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CARENS III
CARNIVAL III (UVP_)
KIA CARENS III 2.0 CRDi | вэн | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2006 - X |
KIA CARENS III 2.0 CVVT | вэн | 144 лс | 106 кв | Бензиновый | 2006 - X |
KIA CARNIVAL III (UVP_) 2.7 V6 | вэн | 189 лс | 139 кв | Бензиновый | 2006 - X |
KIA CARNIVAL III (UVP_) 2.9 CRDi | вэн | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2006 - X |
ZETA (220)
THESIS (841AX)
PHEDRA (179)
LANCIA ZETA (220) 2.0 16V (220AL5) | вэн | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
LANCIA ZETA (220) 2.0 16V (220AQ5) | вэн | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
LANCIA ZETA (220) 2.0 JTD (220AN5) | вэн | 109 лс | 80 кв | Дизель | 1999 - 2002 |
LANCIA ZETA (220) 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) | вэн | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1995 - 2002 |
LANCIA ZETA (220) 2.1 TD (220AJ5) | вэн | 109 лс | 80 кв | Дизель | 1996 - 1999 |
LANCIA ZETA (220) 2.0 JTD | вэн | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
LANCIA THESIS (841AX) 2.0 Turbo (841AXA1B03) | седан | 185 лс | 136 кв | Бензиновый | 2002 - X |
LANCIA THESIS (841AX) 2.4 (841AXB1B00) | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2002 - X |
LANCIA THESIS (841AX) 2.4 D Multijet | седан | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2006 - X |
LANCIA THESIS (841AX) 2.4 JTD | седан | 175 лс | 129 кв | Дизель | 2003 - X |
LANCIA THESIS (841AX) 2.4 JTD (841AXD1B02) | седан | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2002 - X |
LANCIA THESIS (841AX) 3.0 V6 (841AXC1101) | седан | 215 лс | 158 кв | Бензиновый | 2002 - X |
LANCIA THESIS (841AX) 3.2 V6 | седан | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 2003 - X |
LANCIA PHEDRA (179) 2.0 (179AXA11) | вэн | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2002 - X |
LANCIA PHEDRA (179) 2.0 D Multijet | вэн | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2006 - X |
LANCIA PHEDRA (179) 2.0 JTD (179AXB1A) | вэн | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2002 - X |
LANCIA PHEDRA (179) 2.2 JTD (179AXC1A) | вэн | 128 лс | 94 кв | Дизель | 2002 - X |
LANCIA PHEDRA (179) 3.0 V6 | вэн | 204 лс | 150 кв | Бензиновый | 2002 - X |
LANCIA PHEDRA (179) 2.0 JTD | вэн | 107 лс | 79 кв | Дизель | 2003 - X |
RX (MCU_)
LEXUS RX (MCU_) 300 | вездеход закрытый | 204 лс | 150 кв | Бензиновый | 2003 - X |
LEXUS RX (MCU_) 350 | вездеход закрытый | 276 лс | 203 кв | Бензиновый | 2006 - X |
LEXUS RX (MCU_) 400h | вездеход закрытый | 211 лс | 155 кв | гибрид | 2004 - X |
LEXUS RX (MCU_) 400h FWD | вездеход закрытый | 211 лс | 155 кв | гибрид | 2005 - X |
5 (CR19)
CX-7
MAZDA 5 (CR19) 1.8 | вэн | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 2005 - X |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 | вэн | 146 лс | 107 кв | Бензиновый | 2005 - X |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | вэн | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2005 - X |
MAZDA CX-7 2.3 MZR DISI Turbo | вездеход закрытый | 258 лс | 190 кв | Бензиновый | 2007 - X |
A-CLASS (W168)
VANEO (414)
ATEGO
ATEGO 2
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) | хэтчбек | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 1997 - 2004 |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.006) | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.007) | хэтчбек | 60 лс | 44 кв | Дизель | 1998 - 2001 |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.008) | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1998 - 2001 |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) | хэтчбек | 95 лс | 70 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1999 - 2004 |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 210 (168.035, 168.135) | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2002 - 2004 |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) | хэтчбек | 82 лс | 60 кв | Бензиновый | 1997 - 2004 |
MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.7 CDI (414.700) | вэн | 75 лс | 55 кв | Дизель | 2002 - X |
MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.9 (414.700) | вэн | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2002 - X |
MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.6 (414.700) | вэн | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2002 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 AK | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 KO, 1018 KO | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017,1017 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1023,1023 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1214, 1214 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1215 K | самосвал | 152 лс | 112 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1215,1215 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 152 лс | 112 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217 KO | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217,1217 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1223,1223 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1225 AF | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 245 лс | 180 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1225 F | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 245 лс | 180 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1228,1228 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 AK | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317,1317 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323 KO, 1323 LKO | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323 LS | Седельный тягач | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323,1323 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1325 AF | Бетономешалка | 245 лс | 180 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1325 F | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 245 лс | 180 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328 AF | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328 F | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328 LS | Седельный тягач | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328,1328 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517,1517 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 AK | самосвал | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 K | самосвал | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 KO | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523,1523 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1525 AF | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 245 лс | 180 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528 AF | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528 F | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528,1528 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823 AK | самосвал | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823 K | самосвал | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823 LS | Седельный тягач | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823,1823 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 AK | самосвал | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 K | самосвал | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 LS | Седельный тягач | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828,1828 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2523 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2528 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2628 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2628 B | Бетономешалка | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 712 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 122 лс | 90 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 714 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 714 K | самосвал | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 715,715 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 152 лс | 112 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 717 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 717 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 812 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 122 лс | 90 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 814 K | самосвал | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 814, 814 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 815 F | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 152 лс | 112 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 815 K | самосвал | 152 лс | 112 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 815,815 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 152 лс | 112 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 817 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
