Главная /
Автомобили / Электрооборудование для авто / Автосвет / Фары противотуманные / TD04-63-077W TANGDE
TD04-63-077W TANGDE Фара противотуманная с крышкой перед. H3 166х242х130 кронштейн болтuniversal
- Вес в инд. упак 0.94 кг
- Объем 4.25 дм3
- Длина 25 см
- Высота 10 см
- Ширина 17 см
110
111
KALINA Наклонная задняя часть (1119)
KALINA седан (1118)
KALINA универсал (1117)
LADA 110 1.6 | седан | 82 лс | 60 кв | Бензиновый | 2000 - X |
LADA 111 1.6 | универсал | 82 лс | 60 кв | Бензиновый | 2005 - X |
LADA KALINA Наклонная задняя часть (1119) 1.4 16V | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 2008 - X |
LADA KALINA Наклонная задняя часть (1119) 1.6 | хэтчбек | 82 лс | 60 кв | Бензиновый | 2004 - X |
LADA KALINA Наклонная задняя часть (1119) 1.6 16V | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 2004 - X |
LADA KALINA седан (1118) 1.4 16V | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 2008 - X |
LADA KALINA седан (1118) 1.6 | седан | 82 лс | 60 кв | Бензиновый | 2004 - X |
LADA KALINA универсал (1117) 1.4 16V | универсал | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 2008 - X |
LADA KALINA универсал (1117) 1.6 | универсал | 82 лс | 60 кв | Бензиновый | 2004 - X |
F 90
F 90 Unterflur
M 90
E 2000
MAN F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.272 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.272 FAK | самосвал | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.272 FAS | Седельный тягач | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.272 FK | самосвал | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | Седельный тягач | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.322 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 19.322 FAK | самосвал | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 19.322 FAS | Седельный тягач | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 19.322 FK | самосвал | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | Седельный тягач | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 24.272 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.272 DFK | самосвал | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS | Седельный тягач | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS | Седельный тягач | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 24.322 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.322 DFK | самосвал | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS | Седельный тягач | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS | Седельный тягач | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 25.272 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.272 DFK | самосвал | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS | Седельный тягач | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1993 |
MAN F 90 25.322 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.322 DFK | самосвал | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.322 DFS,25.322 DFLS | Седельный тягач | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.322 FNL,25.322 FNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS | Седельный тягач | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.272 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 26.272 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.272 DFAK | самосвал | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.272 DFAS | Седельный тягач | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.272 DFK | самосвал | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 26.272 DFS,26.272 DFLS | Седельный тягач | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 26.272 FNL,26.272 FNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1991 - 1995 |
MAN F 90 26.272 FNLS,26.272 FVLS | Седельный тягач | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 26.322 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 26.322 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.322 DFAK | самосвал | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.322 DFAS | Седельный тягач | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.322 DFK | самосвал | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
MAN F 90 26.322 DFS,26.322 DFLS | Седельный тягач | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 26.322 FNL,26.322 FNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1991 - 1995 |
MAN F 90 26.322 FNLS,26.322 FVLS | Седельный тягач | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 32.272 VF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 32.272 VFK | самосвал | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 32.322 VF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 32.322 VFK | самосвал | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 33.322 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
MAN F 90 33.322 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
MAN F 90 33.322 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
MAN F 90 35.272 VF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 35.272 VFK | самосвал | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 35.322 VFAK | самосвал | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 35.322 VFK | самосвал | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 35.322 VK | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 41.272 VF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 41.322 VF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.372 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 19.372 FAK | самосвал | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 19.372 FAS | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 19.372 FK | самосвал | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | Седельный тягач | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.422 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 19.422 FAK | самосвал | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 19.422 FAS | Седельный тягач | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 19.422 FK | самосвал | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS | Седельный тягач | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 500 лс | 368 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS | Седельный тягач | 500 лс | 368 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 24.302 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.302 DFK | самосвал | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS | Седельный тягач | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.372 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.372 DFS | Седельный тягач | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.372 DFS, 24.372 DFLS | самосвал | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS | Седельный тягач | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 24.372 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.372 FVLS | Седельный тягач | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.422 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.422 DFK | самосвал | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.422 DFS,24.422 DFLS | Седельный тягач | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 24.502 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 500 лс | 368 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.502 DFK | самосвал | 500 лс | 368 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.502 DFS | Седельный тягач | 500 лс | 368 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 24.502 FNL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 500 лс | 368 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 25.302 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 25.302 DFK | самосвал | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 25.302 DFS,25.302 DFLS | Седельный тягач | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 25.302 FNL,25.302 FNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 25.302 FNLS,25.302 FVLS | Седельный тягач | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 25.372 DFK | самосвал | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.372 DFS | Седельный тягач | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.372 DFS,25.372 DFLS | Седельный тягач | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.372 FNL,25.372 FNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.372 FNLS,25.372 FVLS | Седельный тягач | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1993 |
MAN F 90 25.372 FVLS | Седельный тягач | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1990 - 1993 |
MAN F 90 25.422 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.422 DFK | самосвал | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.422 DFS,25.422 DFLS | Седельный тягач | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.422 FNL,25.422 FNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.422 FNLS,25.422 FVLS | Седельный тягач | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.502 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 500 лс | 368 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.502 DFS | Седельный тягач | 500 лс | 368 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 25.502 FNL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 500 лс | 368 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.302 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 26.302 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 26.302 DFAK | самосвал | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 26.302 DFAS | Седельный тягач | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 26.302 DFK | самосвал | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 26.302 DFS | Седельный тягач | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 26.302 FNL,26.302 FNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1991 - 1991 |
MAN F 90 26.302 FNLS,26.302 FVLS | Седельный тягач | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 26.372 DF,26.372 DFL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 26.372 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.372 DFAK | самосвал | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
MAN F 90 26.372 DFAS | Седельный тягач | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.372 DFK | самосвал | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
MAN F 90 26.372 DFS | Седельный тягач | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 26.372 FNLS,26.372 FVLS | Седельный тягач | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
MAN F 90 26.422 DF,26.422 DFL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 26.422 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.422 DFAK | самосвал | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.422 DFAS | Седельный тягач | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.422 DFK | самосвал | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 26.422 DFS | Седельный тягач | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 26.422 FNLS,26.422 FVLS | Седельный тягач | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1992 - 1995 |
MAN F 90 26.502 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 500 лс | 368 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 26.502 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 500 лс | 368 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.502 DFAS | Седельный тягач | 500 лс | 368 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 26.502 DFS,26.502 DFLS | Седельный тягач | 500 лс | 368 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 26.502 FNL,26.502 FNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 500 лс | 368 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
MAN F 90 32.302 VF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 32.302 VFK | самосвал | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 32.422 VF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 32.422 VFK | самосвал | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 33.272 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1992 - 1995 |
MAN F 90 33.272 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1992 - 1995 |
MAN F 90 33.272 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1992 - 1995 |
MAN F 90 33.372 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
MAN F 90 33.372 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
MAN F 90 33.372 DFAK | самосвал | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
MAN F 90 33.372 DFK | самосвал | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
MAN F 90 33.372 DFS | Седельный тягач | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
MAN F 90 33.422 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
MAN F 90 33.422 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
MAN F 90 33.502 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 500 лс | 368 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
MAN F 90 33.502 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 500 лс | 368 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
MAN F 90 35.292 VF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 290 лс | 213 кв | Дизель | 1988 - 1995 |
MAN F 90 35.292 VFK | самосвал | 290 лс | 213 кв | Дизель | 1988 - 1995 |
MAN F 90 35.302 VF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 35.302 VFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 35.302 VFAK | самосвал | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 35.302 VFK | самосвал | 299 лс | 220 кв | Дизель | 1990 - 1991 |
MAN F 90 35.332 VF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 330 лс | 243 кв | Дизель | 1988 - 1995 |
MAN F 90 35.332 VFK | самосвал | 330 лс | 243 кв | Дизель | 1988 - 1995 |
MAN F 90 35.422 VFK | самосвал | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1997 |
MAN F 90 40.372 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
MAN F 90 40.372 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
MAN F 90 40.422 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
MAN F 90 40.422 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
MAN F 90 40.502 DFA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 500 лс | 368 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 41.372 VF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 41.422 VF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 25.372 DF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 32.372 VFK | самосвал | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 35.372 VF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 35.372 VFK | самосвал | 339 лс | 249 кв | Дизель | 1990 - 1995 |
MAN F 90 24.372 DFK | самосвал | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 32.372 VF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 35.422 VF | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN F 90 Unterflur 19.322 U,19.322 ULL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1994 |
MAN F 90 Unterflur 19.362 U,19.362 ULL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 1986 - 1991 |
MAN F 90 Unterflur 24.322 UNL,24.322 UNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 Unterflur 25.322 UNL,25.322 UNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 Unterflur 26.322 UNL,26.322 UNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1990 - 1994 |
MAN F 90 Unterflur 26.422 UNL,26.422 UNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1994 |
MAN F 90 Unterflur 19.372 U,19.372 ULL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1994 |
MAN F 90 Unterflur 19.422 U,19.422 ULL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1994 |
MAN F 90 Unterflur 24.372 UNL,24.372 UNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 Unterflur 24.422 UNL,24.422 UNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
MAN F 90 Unterflur 25.372 UNL,25.372 UNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 Unterflur 25.422 UNL,25.422 UNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 420 лс | 309 кв | Дизель | 1990 - 1992 |
MAN F 90 Unterflur 26.372 UNL,26.372 UNLL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 370 лс | 272 кв | Дизель | 1990 - 1994 |
MAN M 90 12.272 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1993 - 1995 |
MAN M 90 12.272 FAK | самосвал | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1993 - 1995 |
MAN M 90 12.272 FS,12.272 FLS | Седельный тягач | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1991 - 1992 |
MAN M 90 14.272 FK | самосвал | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1991 - 1992 |
MAN M 90 14.272 FS,14.272 FLS | Седельный тягач | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1991 - 1992 |
MAN M 90 17.272 FLS | Седельный тягач | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1992 - 1995 |
MAN M 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
MAN M 90 24.272 FNL,24.272 FVL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1991 - 1994 |
MAN M 90 12.152 F,12.152 FL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1988 - 1994 |
MAN M 90 12.152 FK | самосвал | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1988 - 1994 |
MAN M 90 12.152 FS,12.152 FLS | Седельный тягач | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1988 - 1994 |
MAN M 90 12.192 F,12.192 FL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 190 лс | 140 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN M 90 12.192 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 190 лс | 140 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
MAN M 90 12.192 FAK | самосвал | 190 лс | 140 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
MAN M 90 12.192 FK | самосвал | 190 лс | 140 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN M 90 12.192 FS,12.192 FLS | Седельный тягач | 190 лс | 140 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN M 90 12.222 F,12.222 FL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
MAN M 90 12.222 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
MAN M 90 12.222 FAK | самосвал | 220 лс | 162 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
MAN M 90 12.222 FK | самосвал | 220 лс | 162 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
MAN M 90 12.222 FLS | Седельный тягач | 220 лс | 162 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
MAN M 90 12.232 F,12.232 FL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 230 лс | 169 кв | Дизель | 1988 - 1996 |
MAN M 90 12.232 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 230 лс | 169 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN M 90 12.232 FAK | самосвал | 230 лс | 169 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
MAN M 90 12.232 FK | самосвал | 230 лс | 169 кв | Дизель | 1988 - 1996 |
MAN M 90 12.232 FS,12.232 FLS | Седельный тягач | 230 лс | 169 кв | Дизель | 1988 - 1996 |
MAN M 90 12.262 F,12.262 FL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1995 - 1996 |
MAN M 90 12.262 FK | самосвал | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1995 - 1996 |
MAN M 90 12.262 FS,12.262 FLS | Седельный тягач | 260 лс | 191 кв | Дизель | 1995 - 1996 |
MAN M 90 12.272 F,12.272 FL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 269 лс | 198 кв | Дизель | 1991 - 1992 |
MAN M 90 14.152 F,14.152 FL | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1988 - 1994 |
