90915CA001 TOYOTA Масляный фильтр
- Вес в инд. упак 0.242 кг
- Объем 0.49 дм3
- Длина 10 см
- Высота 7 см
- Ширина 7 см
MATIZ
CHEVROLET MATIZ 0.8 | хэтчбек | 52 лс | 38 кв | Бензиновый | 2005 - X |
LE BARON
LE BARON кабрио
SEBRING (JR)
SEBRING кабрио (JR)
STRATUS (JA)
STRATUS кабрио (JX)
VOYAGER I (ES)
VOYAGER II (GS)
VOYAGER III
PT CRUISER кабрио
PT CRUISER (PT_)
VOYAGER IV
SARATOGA
CHRYSLER LE BARON 2.2 i | седан | 94 лс | 69 кв | Бензиновый | 1986 - 1994 |
CHRYSLER LE BARON 2.2 i Turbo | седан | 177 лс | 130 кв | Бензиновый | 1986 - 1991 |
CHRYSLER LE BARON 2.5 i | седан | 101 лс | 75 кв | Бензиновый | 1986 - 1994 |
CHRYSLER LE BARON 2.5 i Turbo | седан | 152 лс | 112 кв | Бензиновый | 1989 - 1994 |
CHRYSLER LE BARON 3.0 i V6 | седан | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 1990 - 1994 |
CHRYSLER LE BARON кабрио 2.2 i Turbo | кабрио | 148 лс | 109 кв | Бензиновый | 1986 - 1990 |
CHRYSLER LE BARON кабрио 2.5 i Turbo | кабрио | 152 лс | 112 кв | Бензиновый | 1989 - 1993 |
CHRYSLER LE BARON кабрио 3.0 i V6 | кабрио | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 1990 - 1996 |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.0 | седан | 141 лс | 104 кв | Бензиновый | 2001 - X |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.4 | седан | 152 лс | 112 кв | Бензиновый | 2001 - X |
CHRYSLER SEBRING кабрио (JR) 2.0 | кабрио | 141 лс | 104 кв | Бензиновый | 2001 - X |
CHRYSLER SEBRING кабрио (JR) 2.4 | кабрио | 152 лс | 112 кв | Бензиновый | 2001 - X |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 16V | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1995 - X |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 LE | седан | 131 лс | 96 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16 V | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16V | седан | 152 лс | 112 кв | Бензиновый | 1995 - X |
CHRYSLER STRATUS кабрио (JX) 2.0 LE | кабрио | 131 лс | 96 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
CHRYSLER VOYAGER I (ES) 3.0 i | вэн | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1984 - 1995 |
CHRYSLER VOYAGER I (ES) 2.5 i | вэн | 98 лс | 72 кв | Бензиновый | 1984 - 1995 |
CHRYSLER VOYAGER I (ES) 3.0 | вэн | 141 лс | 104 кв | Бензиновый | 1990 - 1995 |
CHRYSLER VOYAGER II (GS) 2.0 i | вэн | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
CHRYSLER VOYAGER III 2.4 | вэн | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CHRYSLER PT CRUISER кабрио 2.4 | кабрио | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 | универсал | 141 лс | 104 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CHRYSLER VOYAGER IV 3.3 | вэн | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2008 - X |
CHRYSLER SARATOGA 2.5 | седан | 98 лс | 72 кв | Бензиновый | 1989 - 1991 |
MATIZ (KLYA)
TICO (KLY3)
DAEWOO MATIZ (KLYA) 0.8 | хэтчбек | 52 лс | 38 кв | Бензиновый | 1998 - X |
DAEWOO TICO (KLY3) 0.8 | хэтчбек | 48 лс | 35 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
CHARADE II (G11, G30)
CHARADE III (G100, G101, G102)
CHARMANT (A)
CUORE II (L80, L81)
ROCKY Soft Top (F7, F8)
ROCKY Hard Top (F7, F8)
CHARADE I (G10)
CUORE I (L55, L60)
HIJET I автобус
HIJET I фургон
TAFT
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 D (G30) | хэтчбек | 37 лс | 27 кв | Дизель | 1983 - 1987 |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 TD (G30) | хэтчбек | 46 лс | 34 кв | Дизель | 1985 - 1987 |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) | хэтчбек | 68 лс | 50 кв | Бензиновый | 1983 - 1987 |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101) | хэтчбек | 37 лс | 27 кв | Дизель | 1987 - 1992 |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101) | хэтчбек | 48 лс | 35 кв | Дизель | 1987 - 1992 |
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.3 (A35) | седан | 65 лс | 48 кв | Бензиновый | 1981 - 1987 |
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60) | седан | 78 лс | 57 кв | Бензиновый | 1985 - 1987 |
DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) | хэтчбек | 44 лс | 32 кв | Бензиновый | 1985 - 1990 |
DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.8 4WD (L81) | хэтчбек | 44 лс | 32 кв | Бензиновый | 1986 - 1988 |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.0 | Вездеход открытый | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1985 - 1993 |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.0 | вездеход закрытый | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1985 - 1993 |
DAIHATSU CHARADE I (G10) 1.0 | хэтчбек | 50 лс | 37 кв | Бензиновый | 1977 - 1981 |
DAIHATSU CUORE I (L55, L60) 0.6 (L60) | хэтчбек | 30 лс | 22 кв | Бензиновый | 1982 - 1985 |
DAIHATSU HIJET I автобус 0.8 | автобус | 39 лс | 29 кв | Бензиновый | 1986 - 1989 |
DAIHATSU HIJET I автобус 1.0 | автобус | 45 лс | 33 кв | Бензиновый | 1986 - 1989 |
DAIHATSU HIJET I фургон 0.8 | фургон | 39 лс | 29 кв | Бензиновый | 1986 - 1989 |
DAIHATSU HIJET I фургон 1.0 | фургон | 45 лс | 33 кв | Бензиновый | 1986 - 1989 |
DAIHATSU TAFT 1.6 D 4x4 (F20, F25) | вездеход закрытый | 67 лс | 49 кв | Дизель | 1976 - 1985 |
CARAVAN III (RG_)
STRATUS
CARAVAN II
DODGE CARAVAN III (RG_) 2.4 | вэн | 151 лс | 111 кв | Бензиновый | 2000 - X |
DODGE STRATUS 2.0 16V | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1995 - X |
DODGE STRATUS 2.4 16 V | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
DODGE STRATUS 2.4 16V | седан | 152 лс | 112 кв | Бензиновый | 1995 - X |
DODGE CARAVAN II 2.4 i | вэн | 151 лс | 111 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
TRACKER Cabrio
TRACKER Station Wagon
GEO TRACKER Cabrio 1.6 i | Вездеход открытый | 80 лс | 59 кв | Бензиновый | 1988 - 1998 |
GEO TRACKER Cabrio 1.6 i 16V | Вездеход открытый | 97 лс | 71 кв | Бензиновый | 1988 - 1998 |
GEO TRACKER Cabrio 2.0 i 16V | Вездеход открытый | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1988 - 1998 |
GEO TRACKER Station Wagon 1.6 i | вездеход закрытый | 80 лс | 59 кв | Бензиновый | 1988 - 1998 |
GEO TRACKER Station Wagon 1.6 i 16V | вездеход закрытый | 97 лс | 71 кв | Бензиновый | 1988 - 1998 |
GEO TRACKER Station Wagon 2.0 i 16V | вездеход закрытый | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1988 - 1998 |
GEO TRACKER Station Wagon 2.0 i V6 | вездеход закрытый | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1994 - 1998 |
GS (JZS147)
GS (JZS160)
IS (GXE10)
LS (UCF10)
LS (UCF20)
RX (XU1)
SC
GS (GRS_, UZS_)
IS SportCross
RX (MCU_)
LEXUS GS (JZS147) 300 | седан | 212 лс | 156 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
LEXUS GS (JZS160) 300 | седан | 219 лс | 161 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
LEXUS GS (JZS160) 300 T3 | седан | 222 лс | 163 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
LEXUS IS (GXE10) 200 | седан | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 1999 - X |
LEXUS IS (GXE10) 300 | седан | 213 лс | 157 кв | Бензиновый | 2001 - X |
LEXUS LS (UCF10) 400 | седан | 245 лс | 180 кв | Бензиновый | 1989 - 1994 |
LEXUS LS (UCF20) 400 | седан | 264 лс | 194 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
LEXUS RX (XU1) 300 V6 | вездеход закрытый | 201 лс | 148 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
LEXUS SC 430 | кабрио | 286 лс | 210 кв | Бензиновый | 2001 - X |
LEXUS GS (GRS_, UZS_) 300 | седан | 249 лс | 183 кв | Бензиновый | 2005 - X |
LEXUS IS SportCross 200 | универсал | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 2002 - X |
LEXUS IS SportCross 300 | универсал | 213 лс | 157 кв | Бензиновый | 2001 - X |
LEXUS RX (MCU_) 300 | вездеход закрытый | 204 лс | 150 кв | Бензиновый | 2003 - X |
ELISE
LOTUS ELISE 1.8 | кабрио | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2004 - X |
MICRA (K11)
PRIMERA Hatchback (P10)
PRIMERA (P10)
PRIMERA Traveller (W10)
SERENA (C23M)
SUNNY III Liftback (N14)
SUNNY III Hatchback (N14)
100 NX (B13)
MICRA (K12)
NISSAN MICRA (K11) 1.3 i 16V | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1992 - 2000 |
NISSAN MICRA (K11) 1.4 i 16V | хэтчбек | 82 лс | 60 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
NISSAN MICRA (K11) 1.0 i 16V | хэтчбек | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V | хэтчбек | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1990 - 1996 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V 4x4 | хэтчбек | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1991 - 1996 |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 1996 |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1990 - 1996 |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V 4x4 | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1991 - 1996 |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1990 - 1996 |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 i | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 1996 |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 i | универсал | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1990 - 1998 |
NISSAN SERENA (C23M) 2.0 16V | вэн | 126 лс | 93 кв | Бензиновый | 1992 - X |
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 2.0 i 16V | хэтчбек | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 1990 - 1995 |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V | хэтчбек | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 1990 - 1995 |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI-R 4x4 | хэтчбек | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 1990 - 1995 |
NISSAN 100 NX (B13) 2.0 GTI | купе | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
NISSAN MICRA (K12) 1.4 16V | хэтчбек | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 2003 - X |
NISSAN MICRA (K12) 1.2 16V | хэтчбек | 65 лс | 48 кв | Бензиновый | 2003 - X |
AROSA (6H)
SEAT AROSA (6H) 1.0 | хэтчбек | 50 лс | 37 кв | Бензиновый | 1997 - 2004 |
FABIA (6Y2)
FABIA седан (6Y3)
FELICIA I универсал (6U5)
FELICIA I Fun (797)
FELICIA II универсал (6U5)
OCTAVIA (1U2)
FABIA Combi (6Y5)
FAVORIT (781)
FAVORIT Forman (785)
FELICIA II (6U1)
105,120 (744)
FAVORIT пикап (787)
FELICIA I (6U1)
RAPID (120G, 130G, 135G)
105,120 (742)
SKODA FABIA (6Y2) 1.0 | хэтчбек | 50 лс | 37 кв | Бензиновый | 1999 - 2002 |
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 | хэтчбек | 68 лс | 50 кв | Бензиновый | 1999 - 2008 |
SKODA FABIA седан (6Y3) 1.4 | седан | 68 лс | 50 кв | Бензиновый | 2001 - 2007 |
SKODA FELICIA I универсал (6U5) 1.3 | универсал | 58 лс | 43 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
SKODA FELICIA I универсал (6U5) 1.3 LX | универсал | 54 лс | 40 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
SKODA FELICIA I универсал (6U5) 1.3 LXI | универсал | 68 лс | 50 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | пикап | 68 лс | 50 кв | Бензиновый | 1997 - X |
SKODA FELICIA II универсал (6U5) 1.3 | универсал | 68 лс | 50 кв | Бензиновый | 1998 - 2001 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 | хэтчбек | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 1999 - X |
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 | универсал | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 2000 - 2007 |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 (781) | хэтчбек | 68 лс | 50 кв | Бензиновый | 1994 - 1994 |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (781) | хэтчбек | 54 лс | 40 кв | Бензиновый | 1990 - 1994 |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135L (781) | хэтчбек | 58 лс | 43 кв | Бензиновый | 1989 - 1994 |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 136 (781) | хэтчбек | 61 лс | 45 кв | Бензиновый | 1990 - 1994 |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | хэтчбек | 57 лс | 42 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 | универсал | 68 лс | 50 кв | Бензиновый | 1994 - 1995 |
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) | универсал | 54 лс | 40 кв | Бензиновый | 1991 - 1995 |
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) | универсал | 61 лс | 45 кв | Бензиновый | 1991 - 1995 |
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) | универсал | 60 лс | 44 кв | Бензиновый | 1991 - 1995 |
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | хэтчбек | 54 лс | 40 кв | Бензиновый | 1998 - 2001 |
SKODA 105,120 (744) 1.2 120 GLS | седан | 58 лс | 43 кв | Бензиновый | 1983 - 1990 |
SKODA 105,120 (744) 1.0 105 S,L,LS | седан | 45 лс | 33 кв | Бензиновый | 1983 - 1990 |
SKODA 105,120 (744) 1.2 120 L | седан | 52 лс | 38 кв | Бензиновый | 1983 - 1990 |
SKODA FAVORIT пикап (787) 1.3 | пикап | 68 лс | 50 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | хэтчбек | 68 лс | 50 кв | Бензиновый | 1994 - 1998 |
SKODA RAPID (120G, 130G, 135G) 1.3 S (135GL) | купе | 58 лс | 43 кв | Бензиновый | 1984 - 1990 |
SKODA RAPID (120G, 130G, 135G) 1.2 (120G) | купе | 58 лс | 43 кв | Бензиновый | 1983 - 1990 |
SKODA RAPID (120G, 130G, 135G) 1.3 (130G) | купе | 61 лс | 45 кв | Бензиновый | 1985 - 1988 |
SKODA 105,120 (742) 1.0 105 S,L | седан | 46 лс | 34 кв | Бензиновый | 1976 - 1990 |
SKODA 105,120 (742) 1.2 120 L | седан | 52 лс | 38 кв | Бензиновый | 1976 - 1990 |
SKODA 105,120 (742) 1.2 120 LS | седан | 58 лс | 43 кв | Бензиновый | 1976 - 1990 |
JUSTY II (JMA, MS)
JUSTY III (G3X)
SUBARU JUSTY II (JMA, MS) 1.3 4x4 | хэтчбек | 86 лс | 63 кв | Бензиновый | 2001 - 2003 |
SUBARU JUSTY II (JMA, MS) 1.3 GX 4x4 | хэтчбек | 68 лс | 50 кв | Бензиновый | 1995 - 2003 |
SUBARU JUSTY III (G3X) 1.3 | хэтчбек | 94 лс | 69 кв | Бензиновый | 2003 - X |
SUBARU JUSTY III (G3X) 1.5 | хэтчбек | 99 лс | 73 кв | Бензиновый | 2003 - X |
LUPO (6X1, 6E1)
TARO
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.0 | хэтчбек | 50 лс | 37 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
VW TARO 1.8 | пикап | 83 лс | 61 кв | Бензиновый | 1989 - 1994 |
VW TARO 2.4 i 4x4 | пикап | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1989 - 1997 |
Варианты оплаты:
Варианты доставки:
Возврат и обмен в течение 14 дней.
- Оплата наличными/карта в офисе
Варианты доставки:
- Самовывоз
- Транспортная компания СДЭК
Возврат и обмен в течение 14 дней.